- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 14
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 922444 | Wohnung | Barcelona VILA OLIMPICA | 3 | 103 | 24 | 650.000€ | |
| 922445 | Wohnung | Barcelona VILA OLIMPICA | 2 | 74 | 16 | 410.000€ | |
| 922483 | Penthaus | Barcelona VILA OLIMPICA | 3 | 129 | 36 | 850.000€ | |
| 922501 | Wohnung | Barcelona | 2 | 72 | 10 | 395.000€ | |
| 9225509 | Apartment | Barcelona VILA OLIMPICA | 1 | 67 | 12 | 325.000€ | |
| 922558 | Geschäftslokal | Barcelona SAN MARTI | 4 | 108 | 14 | 300.000€ | |
| 922559 | Wohnung | Barcelona VILA OLIMPICA | 3 | 142 | 15 | 680.000€ | |
| 922560 | Apartment | Barcelona VILA OLIMPICA | 2 | 75 | 14 | 410.000€ | |
| 922561 | Garage / Parkplatz | Barcelona VILA OLIMPICA | 22 | 2 | 22.000€ | ||
| 922567 | Apartment | Barcelona PARC CIUTADELLA | 1 | 45 | 8 | 180.000€ | |
| 922568 | Penthaus | Barcelona VILA OLIMPICA | 2 | 69 | 16 | 560.000€ | |
| 922612 | Wohnung | Barcelona VILA OLIMPICA | 4 | 122 | 21 | 770.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 14