- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 14
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 922444 | Leilighet | Barcelona VILA OLIMPICA | 3 | 103 | 24 | 650 000 € | |
| 922445 | Leilighet | Barcelona VILA OLIMPICA | 2 | 74 | 16 | 410 000 € | |
| 922475 | Toppleilighet | Barcelona EIXAMPLE ESQUERRA | 3 | 88 | 17 | 325 000 € | |
| 922483 | Toppleilighet | Barcelona VILA OLIMPICA | 3 | 129 | 36 | 850 000 € | |
| 922484 | Lokal | Barcelona VILA OLIMPICA | 116 | 12 | 295 000 € | ||
| 922501 | Leilighet | Barcelona | 2 | 72 | 10 | 395 000 € | |
| 9225509 | Leiligheter | Barcelona VILA OLIMPICA | 1 | 67 | 12 | 325 000 € | |
| 922558 | Lokal | Barcelona SAN MARTI | 4 | 108 | 14 | 300 000 € | |
| 922559 | Leilighet | Barcelona VILA OLIMPICA | 3 | 142 | 15 | 680 000 € | |
| 922560 | Leiligheter | Barcelona VILA OLIMPICA | 2 | 75 | 14 | 410 000 € | |
| 922561 | Garasje / Parking | Barcelona VILA OLIMPICA | 22 | 2 | 22 000 € | ||
| 922567 | Leiligheter | Barcelona PARC CIUTADELLA | 1 | 45 | 8 | 180 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 14