- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
922527 | Apartamento | Barcelona SAN MARTI | 4 | 91 | 16 | 1.397€/mes | |
922530 | Apartamento | Barcelona PASEO DE GRACIA | 1 | 65 | 14 | 2.250€/mes | |
922518 | Apartamento | Barcelona SAN MARTI | 1 | 52 | 13 | 1.500€/mes | |
922534 | Apartamento | Barcelona VILA OLIMPICA | 2 | 90 | 13 | 1.346€/mes | |
922523 | Apartamento | Barcelona SAN MARTI | 1 | 40 | 10 | 1.200€/mes | |
922524 | Apartamento | Barcelona | 1 | 50 | 7 | 1.400€/mes |
Mostrando 1 a 6 de 6